Tableau nutritionnel
Aliments keto : les glucides pour 100 g
Combien de glucides dans l’avocat, les amandes ou le chou-fleur ? Retrouvez les valeurs nutritionnelles pour 100 g de tous les ingrédients utilisés dans les recettes Cetoo, triées du plus pauvre au plus riche en glucides.
- ≤ 5 g glucides pour 100 g : à volonté ou presque (109 aliments)
- 5 à 15 g : avec modération (28)
- > 15 g : en petite quantité (11)
| Comté | 0 g | 26 g | 34 g |
|---|---|---|---|
| Copeaux de parmesan | 0 g | 32,4 g | 29,7 g |
| Epaule de porc | 0 g | 17,3 g | 16,5 g |
| Epaule de veau | 0 g | 18,5 g | 4,6 g |
| Filet de dorade | 0 g | 18,2 g | 3,6 g |
| Filet de poulet | 0 g | 23 g | 1,1 g |
| Gomme de xanthane | 0 g | 5 g | 0 g |
| Gorge de porc | 0 g | 11,8 g | 29,9 g |
| Huile MCT | 0 g | 0 g | 100 g |
| Huile de coco | 0 g | 0 g | 92 g |
| Huile de noisette | 0 g | 0 g | 92 g |
| Huile d’olive | 0 g | 0 g | 91 g |
| Huile d’olive à la truffe | 0 g | 0 g | 91,6 g |
| Parmesan râpé | 0 g | 33,3 g | 26,7 g |
| Pavé de rumsteck | 0 g | 23 g | 2,3 g |
| Pavé de saumon frais | 0 g | 23,6 g | 11,8 g |
| Pavé de thon rouge | 0 g | 24,4 g | 0,5 g |
| Poitrine de veau | 0 g | 19,5 g | 4,6 g |
| Roquefort | 0 g | 19 g | 32 g |
| Steak haché 15% MG pur boeuf | 0 g | 21 g | 12 g |
| Thon | 0 g | 25 g | 1 g |
| Cuisses de canard | 0,1 g | 24 g | 17 g |
| Escalope de poulet | 0,1 g | 24 g | 1 g |
| Fibre d’avoine | 0,1 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Gélatine | 0,1 g | 86,9 g | 0,1 g |
| Huile d’avocat | 0,1 g | 0 g | 100 g |
| Saucisse de Morteau fumé | 0,1 g | 15,8 g | 28,9 g |
| Choucroute | 0,2 g | 0,5 g | 4 g |
| Graine de lin doré | 0,2 g | 21,5 g | 39,5 g |
| Jambon blanc | 0,4 g | 20 g | 2,5 g |
| Lardons | 0,4 g | 17 g | 20 g |
| Boeuf haché | 0,5 g | 16,2 g | 15 g |
| Epinard surgelé | 0,5 g | 3,1 g | 0,8 g |
| Gigot d’agneau | 0,5 g | 18 g | 6,3 g |
| Gruyère râpé | 0,5 g | 24 g | 33 g |
| Mayonnaise | 0,5 g | 1,5 g | 76 g |
| Poulet | 0,5 g | 23 g | 2,5 g |
| Reblochon | 0,5 g | 21 g | 27 g |
| Thé noir à la pêche | 0,5 g | 0,5 g | 0 g |
| Viande à blanquette | 0,5 g | 20 g | 2 g |
| Vin blanc | 0,5 g | 0,1 g | 0 g |
| Beurre | 0,6 g | 0,7 g | 82 g |
| Mozzarella di bufala | 0,6 g | 14 g | 22 g |
| saumon fumé | 0,6 g | 22 g | 10 g |
| Oeuf | 0,7 g | 12,3 g | 9,9 g |
| Poitrine de porc | 0,7 g | 16,1 g | 24,7 g |
| Bacon fumé | 0,8 g | 21 g | 2,6 g |
| Gorgonzola | 0,9 g | 19,5 g | 27 g |
| Knacks d’Alsace | 0,9 g | 13 g | 24 g |
| Chorizo en tranche | 1 g | 24 g | 26 g |
| Jambon Serrano | 1 g | 30 g | 12 g |
| Saucisse de Strasbourg | 1 g | 15 g | 25 g |
| Brocoli | 1,1 g | 3,1 g | 0,8 g |
| Lard fumé | 1,1 g | 17,1 g | 16,3 g |
| Sucrine | 1,1 g | 1,4 g | 0,2 g |
| Basilic | 1,2 g | 3,1 g | 0,7 g |
| Olive denoyautée | 1,3 g | 1 g | 14 g |
| Rhubarbe fraîche | 1,4 g | 1 g | 0 g |
| Bille de mozzarella | 1,5 g | 20,5 g | 8,5 g |
| Concombre | 1,5 g | 0,6 g | 0 g |
| Citron | 1,6 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Citron vert | 1,6 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Ciboulette | 1,6 g | 2,8 g | 0,6 g |
| Graines de courge | 1,6 g | 34 g | 46 g |
| Lait d’amande non sucré | 1,6 g | 0,7 g | 1,7 g |
| Jus de citron vert | 1,7 g | 0,5 g | 0,8 g |
| Radis | 1,7 g | 0,7 g | 1,7 g |
| Jus de citron | 1,7 g | 0 g | 0,8 g |
| Feuille de chêne | 1,8 g | 1,4 g | 0,5 g |
| Psyllium | 1,8 g | 7,8 g | 0 g |
| Mâche | 1,8 g | 2,2 g | 0,5 g |
| Crème de Coco | 1,9 g | 4 g | 23,7 g |
| Lait de coco | 1,9 g | 2 g | 17 g |
| Emmental râpé | 2 g | 27 g | 29 g |
| Foie gras | 2 g | 5,6 g | 49 g |
| Palette salée sans os | 2 g | 10 g | 2,6 g |
| Roquette | 2,1 g | 2,6 g | 0,7 g |
| Courgette | 2,2 g | 1,2 g | 0,5 g |
| Courgettes jaunes | 2,2 g | 1,2 g | 0,5 g |
| Feta | 2,2 g | 17 g | 25 g |
| Haricot vert | 2,3 g | 1,4 g | 0,1 g |
| Champignon | 2,4 g | 2,6 g | 0 g |
| Champignon de Paris | 2,7 g | 1,8 g | 0,5 g |
| Crème fraiche d’Isigny | 2,9 g | 2,4 g | 40 g |
| Poireaux | 2,9 g | 1,6 g | 0,5 g |
| Anchois | 3 g | 20 g | 18 g |
| Fromage Ail et fines herbes | 3 g | 8,5 g | 39 g |
| Mozzarella râpé | 3 g | 22 g | 25 g |
| Proteine isolate whey | 3 g | 89 g | 1,5 g |
| Tomate | 3,2 g | 1,1 g | 0 g |
| Crème fleurette | 3,3 g | 2,2 g | 30 g |
| Ricotta | 3,4 g | 7,3 g | 12 g |
| Coulis de tomate | 3,5 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Coriandre | 3,6 g | 3,5 g | 3,7 g |
| Chou-fleur | 3,7 g | 2,4 g | 0 g |
| Noix | 3,7 g | 15,5 g | 69,1 g |
| Yaourt grec | 3,8 g | 6,5 g | 10 g |
| Mascarpone | 4 g | 4 g | 39 g |
| Fraises | 4,1 g | 0,8 g | 0,5 g |
| Cream cheese (fromage frais) | 4,3 g | 5,4 g | 21 g |
| Noix de coco râpée | 4,3 g | 5,3 g | 58 g |
| Moutarde de Dijon | 4,4 g | 7,9 g | 12 g |
| Tomate cerise | 4,4 g | 3,2 g | 1,8 g |
| Chorizo | 4,5 g | 20 g | 42 g |
| Persil | 4,5 g | 3,3 g | 4,6 g |
| Noisettes | 4,7 g | 15 g | 64 g |
| Lait entier | 4,8 g | 3,3 g | 3,6 g |
| Blanc de poireau | 4,9 g | 1,6 g | 0,5 g |
| Graine de chia | 5 g | 18 g | 31 g |
| Oignon rouge | 5,4 g | 1 g | 0 g |
| Purée de noisette | 5,5 g | 16,4 g | 63,5 g |
| Noix de pécan | 5,7 g | 11 g | 72 g |
| Aubergine | 6 g | 1 g | 0,2 g |
| Navets | 6 g | 0,9 g | 0,1 g |
| Poivron jaune | 6 g | 1 g | 0,5 g |
| Poivron rouge | 6 g | 1 g | 0,5 g |
| Poivrons | 6 g | 1 g | 0,5 g |
| Myrtilles | 6,1 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Carotte | 6,6 g | 0,8 g | 0,3 g |
| Noix de macadamia | 6,6 g | 8,5 g | 74 g |
| Cheddar | 6,7 g | 18 g | 19 g |
| Echalote | 6,7 g | 2 g | 0 g |
| Framboises | 7,1 g | 0,9 g | 0,5 g |
| Pignons de pin | 7,3 g | 24 g | 50,7 g |
| Potimarron | 7,6 g | 1,2 g | 0,7 g |
| Farine de lin | 7,7 g | 33 g | 10 g |
| Oignon | 7,9 g | 1,2 g | 0,2 g |
| Avocat | 8,6 g | 1,9 g | 13,9 g |
| Cacao en poudre non sucré | 8,7 g | 20 g | 21 g |
| Poudre d’amandes | 8,8 g | 21 g | 53 g |
| Amande grillée | 8,9 g | 26,5 g | 45 g |
| Farine d’amande | 10 g | 21 g | 54 g |
| Graines de tournesol | 10 g | 25 g | 56 g |
| Tortilla CarbZone | 11 g | 22 g | 13 g |
| Tomate séché | 11,4 g | 3,6 g | 11,6 g |
| Farine de lupin | 12 g | 39 g | 8 g |
| Concentré de tomates | 14,5 g | 4,8 g | 1 g |
| Gingembre | 17 g | 2 g | 0 g |
| Chocolat noir 90% | 19 g | 8,1 g | 58 g |
| Levure boulangère sèche | 19 g | 44 g | 7 g |
| Levure chimique | 20 g | 0 g | 0 g |
| Farine de coco | 22,2 g | 16,1 g | 12 g |
| Farine de soja | 25,6 g | 34,5 g | 20,6 g |
| Sauce Sriracha | 29 g | 2,1 g | 0,3 g |
| Bouillon de volaille | 29,4 g | 5,7 g | 9,6 g |
| Ail en poudre | 33 g | 6 g | 0,5 g |
| Arôme vanille | 64 g | 0 g | 0 g |
| Farine de blé | 73 g | 9,3 g | 1,1 g |
Aucun aliment ne correspond à votre recherche.
Valeurs pour 100 g, issues d’Open Food Facts pour le produit de référence utilisé dans nos recettes. Elles peuvent varier selon les marques : fiez-vous à l’étiquette de votre produit.


