Tableau nutritionnel

Aliments keto : les glucides pour 100 g

Combien de glucides dans l’avocat, les amandes ou le chou-fleur ? Retrouvez les valeurs nutritionnelles pour 100 g de tous les ingrédients utilisés dans les recettes Cetoo, triées du plus pauvre au plus riche en glucides.

  • ≤ 5 g glucides pour 100 g : à volonté ou presque (109 aliments)
  • 5 à 15 g : avec modération (28)
  • > 15 g : en petite quantité (11)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g, triables par colonne
Comté 0 g 0 g 26 g 34 g 2
Copeaux de parmesan 0 g 0 g 32,4 g 29,7 g 1
Epaule de porc 0 g 0 g 17,3 g 16,5 g 2
Epaule de veau 0 g 0 g 18,5 g 4,6 g 2
Filet de dorade 0 g 0 g 18,2 g 3,6 g 1
Filet de poulet 0 g 0 g 23 g 1,1 g 3
Gomme de xanthane 0 g 80 g 5 g 0 g 1
Gorge de porc 0 g 0 g 11,8 g 29,9 g 2
Huile MCT 0 g 0 g 0 g 100 g 2
Huile de coco 0 g 0 g 0 g 92 g 4
Huile de noisette 0 g 0 g 0 g 92 g 1
Huile d’olive 0 g 0 g 0 g 91 g 37
Huile d’olive à la truffe 0 g 0 g 0 g 91,6 g 1
Parmesan râpé 0 g 0 g 33,3 g 26,7 g 10
Pavé de rumsteck 0 g 0 g 23 g 2,3 g 1
Pavé de saumon frais 0 g 0 g 23,6 g 11,8 g 2
Pavé de thon rouge 0 g 0 g 24,4 g 0,5 g 1
Poitrine de veau 0 g 0 g 19,5 g 4,6 g 2
Roquefort 0 g 0 g 19 g 32 g 2
Steak haché 15% MG pur boeuf 0 g 0 g 21 g 12 g 2
Thon 0 g 0 g 25 g 1 g 1
Cuisses de canard 0,1 g 0 g 24 g 17 g 1
Escalope de poulet 0,1 g 0 g 24 g 1 g 1
Fibre d’avoine 0,1 g 93,3 g 0,4 g 0,2 g 1
Gélatine 0,1 g 0,1 g 86,9 g 0,1 g 1
Huile d’avocat 0,1 g 0 g 0 g 100 g 3
Saucisse de Morteau fumé 0,1 g 0 g 15,8 g 28,9 g 1
Choucroute 0,2 g 4,3 g 0,5 g 4 g 1
Graine de lin doré 0,2 g 28,3 g 21,5 g 39,5 g 1
Jambon blanc 0,4 g 0,5 g 20 g 2,5 g 2
Lardons 0,4 g 0,5 g 17 g 20 g 4
Boeuf haché 0,5 g 3 g 16,2 g 15 g 3
Epinard surgelé 0,5 g 2,1 g 3,1 g 0,8 g 1
Gigot d’agneau 0,5 g 0 g 18 g 6,3 g 1
Gruyère râpé 0,5 g 0 g 24 g 33 g 3
Mayonnaise 0,5 g 0,8 g 1,5 g 76 g 2
Poulet 0,5 g 0 g 23 g 2,5 g 1
Reblochon 0,5 g 0 g 21 g 27 g 1
Thé noir à la pêche 0,5 g 0 g 0,5 g 0 g 1
Viande à blanquette 0,5 g 0 g 20 g 2 g 1
Vin blanc 0,5 g 0 g 0,1 g 0 g 1
Beurre 0,6 g 0 g 0,7 g 82 g 24
Mozzarella di bufala 0,6 g 0 g 14 g 22 g 2
saumon fumé 0,6 g 0 g 22 g 10 g 2
Oeuf 0,7 g 0 g 12,3 g 9,9 g 45
Poitrine de porc 0,7 g 0 g 16,1 g 24,7 g 1
Bacon fumé 0,8 g 0,5 g 21 g 2,6 g 1
Gorgonzola 0,9 g 0 g 19,5 g 27 g 1
Knacks d’Alsace 0,9 g 0 g 13 g 24 g 1
Chorizo en tranche 1 g 0 g 24 g 26 g 1
Jambon Serrano 1 g 0 g 30 g 12 g 4
Saucisse de Strasbourg 1 g 0 g 15 g 25 g 1
Brocoli 1,1 g 2,3 g 3,1 g 0,8 g 1
Lard fumé 1,1 g 0 g 17,1 g 16,3 g 1
Sucrine 1,1 g 0 g 1,4 g 0,2 g 2
Basilic 1,2 g 3,4 g 3,1 g 0,7 g 7
Olive denoyautée 1,3 g 5,1 g 1 g 14 g 2
Rhubarbe fraîche 1,4 g 3,6 g 1 g 0 g 2
Bille de mozzarella 1,5 g 0 g 20,5 g 8,5 g 1
Concombre 1,5 g 0 g 0,6 g 0 g 2
Citron 1,6 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 4
Citron vert 1,6 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 2
Ciboulette 1,6 g 0 g 2,8 g 0,6 g 7
Graines de courge 1,6 g 9 g 34 g 46 g 1
Lait d’amande non sucré 1,6 g 0,5 g 0,7 g 1,7 g 2
Jus de citron vert 1,7 g 0 g 0,5 g 0,8 g 1
Radis 1,7 g 0 g 0,7 g 1,7 g 1
Jus de citron 1,7 g 0,3 g 0 g 0,8 g 5
Feuille de chêne 1,8 g 1,6 g 1,4 g 0,5 g 1
Psyllium 1,8 g 80,2 g 7,8 g 0 g 5
Mâche 1,8 g 2,4 g 2,2 g 0,5 g 1
Crème de Coco 1,9 g 0,3 g 4 g 23,7 g 3
Lait de coco 1,9 g 1 g 2 g 17 g 3
Emmental râpé 2 g 0 g 27 g 29 g 6
Foie gras 2 g 0 g 5,6 g 49 g 1
Palette salée sans os 2 g 0 g 10 g 2,6 g 1
Roquette 2,1 g 1,6 g 2,6 g 0,7 g 5
Courgette 2,2 g 1,5 g 1,2 g 0,5 g 6
Courgettes jaunes 2,2 g 1,5 g 1,2 g 0,5 g 1
Feta 2,2 g 0 g 17 g 25 g 1
Haricot vert 2,3 g 2,4 g 1,4 g 0,1 g 1
Champignon 2,4 g 3,2 g 2,6 g 0 g 2
Champignon de Paris 2,7 g 1,3 g 1,8 g 0,5 g 2
Crème fraiche d’Isigny 2,9 g 0 g 2,4 g 40 g 15
Poireaux 2,9 g 2,2 g 1,6 g 0,5 g 2
Anchois 3 g 0 g 20 g 18 g 1
Fromage Ail et fines herbes 3 g 0 g 8,5 g 39 g 1
Mozzarella râpé 3 g 0,5 g 22 g 25 g 6
Proteine isolate whey 3 g 0 g 89 g 1,5 g 1
Tomate 3,2 g 1,9 g 1,1 g 0 g 8
Crème fleurette 3,3 g 0 g 2,2 g 30 g 27
Ricotta 3,4 g 0 g 7,3 g 12 g 1
Coulis de tomate 3,5 g 0,7 g 1,3 g 0,1 g 2
Coriandre 3,6 g 0 g 3,5 g 3,7 g 1
Chou-fleur 3,7 g 0 g 2,4 g 0 g 8
Noix 3,7 g 6,8 g 15,5 g 69,1 g 2
Yaourt grec 3,8 g 0 g 6,5 g 10 g 3
Mascarpone 4 g 0 g 4 g 39 g 7
Fraises 4,1 g 3,5 g 0,8 g 0,5 g 2
Cream cheese (fromage frais) 4,3 g 0,2 g 5,4 g 21 g 12
Noix de coco râpée 4,3 g 33 g 5,3 g 58 g 1
Moutarde de Dijon 4,4 g 0 g 7,9 g 12 g 7
Tomate cerise 4,4 g 6,4 g 3,2 g 1,8 g 5
Chorizo 4,5 g 0 g 20 g 42 g 2
Persil 4,5 g 4,5 g 3,3 g 4,6 g 13
Noisettes 4,7 g 10 g 15 g 64 g 2
Lait entier 4,8 g 0 g 3,3 g 3,6 g 4
Blanc de poireau 4,9 g 0 g 1,6 g 0,5 g 1
Graine de chia 5 g 35 g 18 g 31 g 1
Oignon rouge 5,4 g 2,7 g 1 g 0 g 1
Purée de noisette 5,5 g 8,6 g 16,4 g 63,5 g 1
Noix de pécan 5,7 g 8,4 g 11 g 72 g 1
Aubergine 6 g 0 g 1 g 0,2 g 2
Navets 6 g 0 g 0,9 g 0,1 g 5
Poivron jaune 6 g 2,1 g 1 g 0,5 g 2
Poivron rouge 6 g 2,1 g 1 g 0,5 g 4
Poivrons 6 g 2,1 g 1 g 0,5 g 3
Myrtilles 6,1 g 4,9 g 0,6 g 0,6 g 1
Carotte 6,6 g 2 g 0,8 g 0,3 g 1
Noix de macadamia 6,6 g 8,4 g 8,5 g 74 g 1
Cheddar 6,7 g 0 g 18 g 19 g 1
Echalote 6,7 g 3,2 g 2 g 0 g 8
Framboises 7,1 g 4,6 g 0,9 g 0,5 g 5
Pignons de pin 7,3 g 3,2 g 24 g 50,7 g 2
Potimarron 7,6 g 2,5 g 1,2 g 0,7 g 1
Farine de lin 7,7 g 35 g 33 g 10 g 1
Oignon 7,9 g 1,4 g 1,2 g 0,2 g 21
Avocat 8,6 g 6,7 g 1,9 g 13,9 g 6
Cacao en poudre non sucré 8,7 g 28 g 20 g 21 g 3
Poudre d’amandes 8,8 g 9,9 g 21 g 53 g 18
Amande grillée 8,9 g 0 g 26,5 g 45 g 1
Farine d’amande 10 g 12 g 21 g 54 g 5
Graines de tournesol 10 g 6,4 g 25 g 56 g 1
Tortilla CarbZone 11 g 26 g 22 g 13 g 2
Tomate séché 11,4 g 6,9 g 3,6 g 11,6 g 1
Farine de lupin 12 g 18,9 g 39 g 8 g 4
Concentré de tomates 14,5 g 2,3 g 4,8 g 1 g 2
Gingembre 17 g 2 g 2 g 0 g 1
Chocolat noir 90% 19 g 13 g 8,1 g 58 g 5
Levure boulangère sèche 19 g 22 g 44 g 7 g 1
Levure chimique 20 g 0 g 0 g 0 g 9
Farine de coco 22,2 g 42,7 g 16,1 g 12 g 4
Farine de soja 25,6 g 9,6 g 34,5 g 20,6 g 2
Sauce Sriracha 29 g 0 g 2,1 g 0,3 g 2
Bouillon de volaille 29,4 g 0,5 g 5,7 g 9,6 g 1
Ail en poudre 33 g 2 g 6 g 0,5 g 4
Arôme vanille 64 g 0 g 0 g 0 g 1
Farine de blé 73 g 2,3 g 9,3 g 1,1 g 1

Valeurs pour 100 g, issues d’Open Food Facts pour le produit de référence utilisé dans nos recettes. Elles peuvent varier selon les marques : fiez-vous à l’étiquette de votre produit.

Toutes ces valeurs, calculées pour vous

Dans l’app Cetoo, chaque recette additionne les glucides et les macros de ses ingrédients, par portion.

Télécharger Cetoo dans l’App StoreBientôtDisponible sur Google PlayBientôt

Un seul email, le jour de la sortie de l’app. Désinscription en un clic.